(城鄉公交)宣州區城鄉、鎮村公交線(xiàn)路票價(jià)表
宣州區城鄉公交線(xiàn)路一覽表 | ||||||
序號 | 線(xiàn)路號 | 票價(jià) | 里程km | 起訖站點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | |
1 | 101路 | 2—3元 | 29 | 宣城火車(chē)站東廣場(chǎng)-朱橋魏村 | 6:30-17:30 |
|
2 | 102路 | 2元 | 17 | 宣城火車(chē)站東廣場(chǎng)-油榨溝 | 東廣場(chǎng)6:50、13:50 油榨溝7:40 、14:40 | |
3 | 103路 | 2—3元 | 29 | 宣城火車(chē)站東廣場(chǎng)—洪林電商小鎮 | 6:00-17:30 |
|
4 | 105A | 2—4元 | 35 | 宣城火車(chē)站東廣場(chǎng)-新田客運站(八角、成熟) | 火車(chē)站東廣場(chǎng):10:40、14:40 新田客運站:7:40、12:10 | |
5 | 105路 | 2—4元 | 32 | 宣城火車(chē)站東廣場(chǎng)-新田客運站 | 夏:6:00-17:30 冬:6:30-17:30 |
|
6 | 106路 | 2—4元 | 33 | 宣城火車(chē)站西廣場(chǎng)-文昌客運站 | 夏:6:00-18:00 冬:6:30-17:30 |
|
7 | 107路 | 2—4元 | 31 | 宣城火車(chē)站東廣場(chǎng)—棋盤(pán)客運站 | 6:40-16:40 | |
8 | 108路 | 2—4元 | 35 | 宣城火車(chē)站西廣場(chǎng)-楊柳柿終點(diǎn)站 | 夏:6:00-18:00 冬:6:30-17:30 |
|
9 | 109路 | 2—4元 | 33 | 宣城火車(chē)站東廣場(chǎng)—水東旅游集散中心 | 夏:6:00-18:00 冬:6:30-17:30 |
|
10 | 111路 | 2—5元 | 50 | 城東公交站-溪口紅星村 | 夏:6:00-18:00 冬:6:30-17:30 |
|
11 | 112路 | 2—5元 | 55 | 城東公交站-溪口鎮華陽(yáng)社區 | 城東公交站:6:25、7:25、8:25、10:25、11:50、13:20、14:40、16:40 華陽(yáng)6:10、7:30、8:20、9:10、10:20、12:25、14:20、15:20、16:50 | |
12 | 113路 | 2—5元 | 47 | 宣城火車(chē)站東廣場(chǎng)-周王扎門(mén)中心廣場(chǎng) | 6:20-17:00 | |
13 | 115路 | 2—5元 | 53 | 宣城火車(chē)站東廣場(chǎng)-周王龍潭村 | 城東公交站:8:20、11:30、16:00 龍潭6:15、10:30、13:20 | |
14 | 116路 | 2—3元 | 25 | 宣城火車(chē)站東廣場(chǎng)—沈村客運站 | 夏:6:00-17:30 冬:6:30-17:30 |
|
15 | 118路 | 2—5元 | 40 | 城東公交站—貍橋鎮政府 | 夏:6:00-18:00 冬:6:30-17:30 |
|
16 | 121路 | 2—5元 | 40 | 城東公交站—南湖衛生室 | 6:30-17:30 | |
17 | 122路 | 2—5元 | 50 | 城東公交站—昝村街道 | 城東公交站6:40、9:20、10:40、14:50 昝村7:00、8:30、10:45、12:30、16:50 | |
18 | 123路 | 2—5元 | 40 | 城北公交站—水陽(yáng)客運站 | 夏:6:00-18:00 冬:6:30-17:30 |
|
19 | C1路 | 2—5元 | 41 | 城東公交站-寧國港口客運站 | 夏:6:00-18:00 冬:6:30-17:30 |
|
20 | 高新東區 | 2元 | 10 | 宣城火車(chē)站東廣場(chǎng)—宣城高新東區 | 按實(shí)際執行 | |
21 | 126路 | 2—5元 | 59 | 城北公交站站-雁翅客運站 | 夏:6:00-17:30 冬:6:30-17:30 |
|
22 | 127路 | 2—4元 | 30 | 城北公交站-新河莊 | 城北公交站8:00、10:00、15:00、17:00 新河莊6:50、9:00、14:00、16:00 | |
宣州區(貍橋—高淳)省際毗鄰公交 | ||||||
23 | 貍高毗鄰1路 | 2—5元 | 27 | 貍橋政府廣場(chǎng)—高淳地鐵站 | 貍橋—高淳發(fā)車(chē)時(shí)間:6:30 7:30 8:30 10:00 11:00 12:30 14:00 16:00高淳—貍橋發(fā)車(chē)時(shí)間:7:30 8:30 9:30 11:00 12:00 14:30 15:30 17:00 | |
宣州區鎮村公交線(xiàn)路一覽表 | ||||||
序號 | 線(xiàn)路號 | 票價(jià) | 里程(km) | 起訖站點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | |
1 | 201路 | 2—4元 | 35 | 貍橋政府站-水陽(yáng)客運站 | 貍橋6:30、9:30、12:30、15:20; 水陽(yáng)8:00、11:00、13:50、16:30 | |
2 | 202路 | 2元 | 12 | 水陽(yáng)政府站-雁翅社區站 | 水陽(yáng)6:00-17:00 雁翅7:20—17:00 班次間隔約1.5小時(shí) | |
3 | 203路 | 2元 | 10 | 養賢集貿市場(chǎng)-仁村灣 | 養賢8:00、11:00、16:00;仁村灣8:30、11:20、16:30 | |
4 | 205路 | 2元 | 15 | 南湖村委會(huì )—貍橋政府廣場(chǎng) | 南湖7:40、10:30、14:30 貍橋8:40、12:00、16:00 | |
5 | 206路 | 2元 | 10 | 溪口集鎮- 金牌 |
金牌6:40、14:00溪口9:20、16:20 | |
6 | 207路 | 2元 | 20 | 溪口集鎮- 河村宕(新田) |
溪口7:00、14:20新田8:40、15:40 | |
7 | 208路 | 2元 | 15 | 楊柳樞紐站—文昌客運站 | 楊柳7:30、14:00文昌8:50、15:00 | |
8 | 209路 | 2元 | 10 | 水東--親心谷 | 水東游客集散中心6:00;9:00;16:30, 親心谷6:40;9:40;17:10. | |
9 | 210路 | 2元 | 12 | 水東--古寨 | 水東游客集散中心7:30;10:30;15:00 | |
10 | 211路 | 2元 | 20 | 洪林—孫埠 | 周一、周四、周六,(洪林發(fā)車(chē)時(shí)間:7:00,10:00,14:00;孫埠發(fā)車(chē)時(shí)間:8:00,11:00,15:00) | |
11 | 212路 | 2元 | 12 | 孫埠—新河橋 | 孫埠8:40、15:40 | |
12 | 213路 | 2元 | 20 | 洪林交通綜合服務(wù)站—高桂村 | 周二、周五、周日,(洪林發(fā)車(chē)時(shí)間:7:00,10:00,14:00;黃家場(chǎng)發(fā)車(chē)時(shí)間:8:00,11:00,15:00) | |
13 | 214路 | 2元 | 10 | 洪林交通綜合服務(wù)站—七景村 | 周一、周四、周六,(洪林發(fā)車(chē)時(shí)間:6:00,9:00,13:00;紅廟發(fā)車(chē)時(shí)間:6:30,9:30,13:30) | |
14 | 215路 | 2元 | 10 | 洪林交通綜合服務(wù)站—東華山村 | 周二、周五、周日,(洪林發(fā)車(chē)時(shí)間:6:00,9:00,13:00;東華山風(fēng)景區發(fā)車(chē)時(shí)間:6:30,9:30,13:30) | |
15 | 216路 | 2元 | 37 | 水陽(yáng)-楊泗—裘公(上行)、水陽(yáng)-裘公—楊泗(上行) | 216路(上行)水陽(yáng)客運站發(fā)車(chē)時(shí)間:6:30;13:00; (下行)水陽(yáng)客運站發(fā)車(chē)時(shí)間:9:30;16:00。 | |
16 | 217路 | 2元 | 20 | 水陽(yáng)客運站-光明村 | 水陽(yáng)客運站發(fā)車(chē)時(shí)間:7:10、15:40 光明村時(shí)間:8:10、16:40 | |
17 | 218路 | 2元 | 8 | 楊柳樞紐站—興洋村 | 楊柳樞紐站發(fā)車(chē)時(shí)間:7:00、11:00 興洋村7:30、11:30 | |
18 | 219路 | 2元 | 6 | 新田客運站—山嶺村 | 新田發(fā)車(chē)時(shí)間:7:50、15:00 上河村發(fā)車(chē)時(shí)間8:20、15:20 | |
19 | 220路 | 2元 | 9 | 孫埠—董村 | 孫埠發(fā)車(chē)時(shí)間:7:00、10:00、14:30 董村發(fā)車(chē)時(shí)間:8:00、11:00、15:30 | |
20 | 221路 | 2元 | 9 | 高橋街道—扎門(mén)中心廣場(chǎng) | 高橋發(fā)車(chē)時(shí)間:6:00、13:00、16:00 扎門(mén)發(fā)車(chē)時(shí)間6:30、13:30、16:30 | |
21 | 222路 | 2元 | 7 | 水東游客集散中心—龍泉洞 | 游客集散中心發(fā)車(chē):6:30、9:30、14:00 龍泉洞發(fā)車(chē):7:00、10:00、14:30 | |
22 | 223路 | 2元 | 18 | 水東—黃渡 | 水東集散中心發(fā)車(chē)時(shí)間:7:30、10:30 飛橋發(fā)車(chē)時(shí)間:8:20、11:30 | |
23 | 225路 | 2元 | 12 | 黃渡--新田蒲田 | 黃渡樞紐站發(fā)車(chē)時(shí)間:7:00,10:30;穴嶺發(fā)車(chē)時(shí)間:8:00,11:30 | |
24 | 226路 | 2元 | 15 | 向陽(yáng)--魯溪、西扎、黃渡 | 周二、周五、周日,(向陽(yáng)集鎮發(fā)車(chē)時(shí)間:6:30,10:00,14:30;黃渡樞紐站發(fā)車(chē)時(shí)間:8:30,11:30,16:00) | |
25 | 227路 | 2元 | 12 | 溪口—東溪 | 周一、周四、周六溪口6:30、12:00東溪7:10、12:40 | |
26 | 228路 | 2元 | 10 | 溪口—呂輝 | 周一、周二、周四、周六溪口9:10、12:40呂輝9:40、13:00 | |
27 | 229路 | 2元 | 12 | 溪口—四和 | 周二、周三、周五溪口6:30、12:00四和7:10、12:40 | |
28 | 230路 | 2元 | 10 | 溪口—新湯 | 周一、周四、周六溪口7:50、13:20新湯8:30、14:00 | |
29 | 231路 | 2元 | 15 | 溪口—天竺 | 周二、周三、周五溪口8:00、14:00盤(pán)嶺8:30、14:40 | |
30 | 232路 | 2元 | 10 | 文昌—福川 | 周一、周三、周五 文昌9:10、15:10 福川15:10、15:50 | |
31 | 233路 | 2元 | 10 | 文昌—和洲 | 周一、周三、周五 文昌7:00、13:00 和洲7:30、13:30 | |
32 | 234路 | 2元 | 10 | 文昌—沿河 | 周一、周三、周五 文昌8:10、14:10 沿河8:30、14:30 | |
33 | 235路 | 2元 | 10 | 寒亭—福定 | 周二、周四、周六 寒亭:7:50、14:00 福定8:30、14:40 | |
34 | 236路 | 2元 | 10 | 寒亭—肖北 | 周二、周四、周六 寒亭:9:00、15:00 肖北9:30、15:40 | |
35 | 237路 | 2元 | 10 | 寒亭—天門(mén) | 周二、周四、周六 寒亭:10:00、16:10 天門(mén)10:40、16:40 | |
36 | 238路 | 2元 | 10 | 寒亭—管南 | 周二、周四、周六寒亭:7:00、13:00 管南7:20、13:30 | |
37 | (擁軍專(zhuān)線(xiàn)) 239路 | 2元 | 5 | 沈村—漠村(導航臺) | 周六、周日 龍海路口8:30 火車(chē)站東廣場(chǎng)16:10 | |
38 | 240路 | 2元 | 12 | 高橋—雙樂(lè )董村 | 雙樂(lè )6:30、10:15 高橋9:50、17:20 | |
39 | 241路 | 2元 | 10 | 楊柳樞紐站—華山松埂站 | 楊柳樞紐站發(fā)車(chē)時(shí)間:7:00;17:10 松埂站發(fā)車(chē)時(shí)間:7:30;17:30 | |
導航欄目
Navigation column